Rozdělovač Comap pro podlahové topení 4 okr.
Kód: C311037001-AZboží rozumíme
Zavolejte nám pro technické dotazy
Široký sortiment
Vše nakoupíte na jednom místě
Renomovaní výrobci
V nabídce máme tradiční české výrobce
Doprava zboží
Volíme šetrné dopravce
Související produkty
Detailní popis produktu
Rozdělovač z ušlechtilé oceli s termostatickými ventily M 30 x 1,5 a průtokoměry.
Větší průřez jako u mosazného rozdělovače, umístění do skříně nebo na stěnu. Výstupní strana se zaslepovací zátkou 1“ včetně odvzdušňovací zátky 1/2“ na horní straně rozdělovače a vypouštěcího ventilu 1/2“ s hadicovou přípojkou na spodní straně rozdělovače.
Připojovací strana - 3/4" Eurokonus.
Součásti vyrobené z nerezové oceli CrNI 1.4301, tloušťka stěny 1,5 mm.Max. provozní teplota: 60 °CMax. provozní tlak: 6,0 bar
Typ | Rozměry [mm] | |||||||
A | B | C | F | G | H | I | J | |
VT FH průtokoměr - 2 | 174,5 | 340 | 78 | 200 | 110 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 3 | 224,5 | 340 | 78 | 200 | 160 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 4 | 274,5 | 340 | 78 | 200 | 210 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 5 | 324,5 | 340 | 78 | 200 | 260 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 6 | 374,5 | 340 | 78 | 200 | 310 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 7 | 424,5 | 340 | 78 | 200 | 360 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 8 | 474,5 | 340 | 78 | 200 | 410 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 9 | 524,5 | 340 | 78 | 200 | 460 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 10 | 574,5 | 340 | 78 | 200 | 510 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 11 | 624,5 | 340 | 78 | 200 | 560 | 197 | 50 | 12 |
VT FH průtokoměr - 12 | 674,5 | 340 | 78 | 200 | 610 | 197 | 50 | 12 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Topení a ohřev vody |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 10 kg |
Maximální provozní teplota: | 60 °C |
Maximální provozní tlak: | 6 bar |
Připojovací strana: | 3/4" Eurokonus |
Tloušťka stěny: | 1,5 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.