OPOP BIOPEL MINI TOWER SET 30
Kód: 95528Související produkty
Detailní popis produktu
Kotel na pelety Biopel mini tower můžete použít i do velmi malých kotelen má šířku 35,2 cm při výkonu 11 nebo 15 kW. Hravě vytopí rodinný dům.
Vytápění peletami má mnoho výhod u tohoto kotle vydrží palivo při doplnění zásobníku 24 hodin (kotel Biopel miniale stačí doplňovat 1x až 2x týdně).
Výrazně ušetříte prostor
- Biopel TOWER je nejužší kotel na trhu, má šířku od 35,2 cm.
Snadno ho obsloužíte
- Doplníte každý den do zásobníku a kotel si už topí sám, podle toho jak jste ho přednastavili.
- V kotli můžete zapálit i ho regulovat odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu nebo z počítače, nebo snadno z dotykového displeje přímo na kotli.
- V případě, že potřebujete pomoct od servisního technika, mnohdy stačí, když mu nasdílíte přístup do vaší aplikace a on vyřeší problém na dálku. (Například při úpravě nastavení podávání pelet)
- Kotel se sám může regulovat podle venkovního čidla, abyste měli doma stabilní teplotu.
- Snadno se udržuje díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku.
- Pokud byste ocenili, aby se kotel sám i čistil doporučujeme Biopel tower plus CA, který má zabudované kompresorové čištění hořáku a výměníku i odpopelnění. To si ale můžete dokoupit i později.
Ekonomický a ekologický provoz
- Kotel má vysokou účinnost až 93,7 %, to znamená, že téměř všechna energie paliva je využita na vyhřátí vašeho domu.
- Má nízkou spotřebu pelet, protože spaluje pouze tolik paliva, kolik v dané chvíli potřebuje a má nízkou spotřebu paliva díky konstrukci kotle, která umožní předat velkou část tepla do výměníku.
- Nízké emise (Spadá do 5. emisní třída, splňuje EKODESIGNu a je možné získat na něho dotaci)
Dlouhá životnost
- Hořák je z odolné nerezové oceli
- Má spolehlivé elektronické prvky
- Záruka 5 let, když je kotel nainstalovaný proškolenou montážní firmou v souladu s návodem k obsluze
BIOPEL MINI TOWER
Zásobník na pelety, s označením Tower se umisťuje přímo na kotel. Kotel Ize pak montovat i do velmi malých prostor, jelikož šířka kotle 11-15 kW včetně zásobníku nepřesáhne 35,2 cm a u kotle 21-40 kW je šírka 48,2 cm. Kotel tak lze instalovat i do těch nejmenších prostor. Pro pravidelné čištění výměníku kotle slouží otvory na bočních stranách násypky. Pro celkové vyčištění výměníku kotle je nutné zásobník v prázdném stavu z kotle sundat a využít čistící otvor na horní straně
- Víko zásobníku je odnímatelné tak, aby bylo doplňování pelet co nejpohodlnější.
- Otvor pro čištění výměníku z obou stran násypky. Údržba je rychlá a zabere jen několik minut.
- PVC hadice, kterou padají pelety do hořáku je opatřena rychlospojkou, která zajistí jednoduchou demontáž v případě údržby zařízení.
- Vyústění hlavního podavače. Pelety jsou tímto otvorem podávány PVC hadicí do hořáku, kde poté probíhá spalovací proces.
- Otvor pro přístup k hlavnímu vypínači řídící jednotky.
- Displej kotle.
Rozměry s kompaktním zásobníkem TOWER | |||
Y - celková výška kotle včetně zásobníku typ: TOWER 40 | mm | 1386 | - |
Y - celková výška kotle včetně zásobníku typ: TOWER 60 | mm | - | 1556 |
Z - hloubka kompaktního zásobníku typ: TOWER 40 | mm | 720 | - |
Z - hloubka kompaktního zásobníku typ: TOWER 60 | mm | - | 820 |
Z1 - hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ: TOWER 40 | mm | 1010 | - |
Z1 - hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ: TOWER 60 | mm | - | 1110 |
Objem zásobníku typ: TOWER 40 (pelety 6mm) / hmotnost | kg/kg | 40/16 | |
Objem zásobníku typ: TOWER 60 (pelety 6mm) / hmotnost | kg/kg | 60/19 |
MODEL KOTLE | BIOPEL MINI 11 | BIOPEL MINI 16 | BIOPEL MINI 21 | BIOPEL MINI 30 | BIOPEL MINI 40 | |
Rozměry | ||||||
Typ nátrubku: výstup/vstup (vnitřní závit) | Js | G 1 1/4" | ||||
Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G 1/2" | ||||
B - výška kotle | (mm) | 1088 | 1257 | |||
H - šířka kotle | (mm) | 352 | 482 | |||
J - hloubka kotle vč. krytu hořáku | (mm) | 1043 | 1170 | |||
K - hloubka krytu hořáku | (mm) | 281 | 308 | |||
E - výška displeje | (mm) | 98 | ||||
G - celková hloubka s automatickým odpopelněním | (mm) | 1162 | 1277 | |||
F - celková hloubka s hydraulickým setem | (mm) | 1212 | 1338 | |||
O - umístění nátrubku výstupní vody od země | (mm) | 822 | 992 | |||
L - umístění kouřovodu od země | (mm) | 739 | 898 | |||
N - umístění nátrubku vstupní vody od země | (mm) | 156 | ||||
M - umístění nátrubku vypouštěcího ventilu od země | (mm) | 145 | ||||
P - umístění nátrubku výstupní vody od kouřovodu | (mm) | 106 | 155 | |||
Q - umístění nátrubku vstupní vody od kouřovodu | (mm) | 106 | 155 | |||
R - průměr kouřovodu | (mm) | 130 | 150 | |||
X - šířka kotle vč. madla | (mm) | 406 | 538 | |||
rozměry s externím zásobníkem | ||||||
A - celková šířka kotle včetně zásobníku (flexibilní rozměr) | (mm) | 1600 | 1730 | |||
S - celková výška kotle včetně podavače (flexibilní rozměr) | (mm) | 1500 | ||||
zásobník 60x60 (D-šířka/I-hloubka) | (mm) | 600/600 | ||||
zásobník 80x80 (D-šířka/I-hloubka) | (mm) | 815/815 | ||||
zásobník 100x100 (D-šířka/I-hloubka) | (mm) | 1000/1000 | ||||
zásobník rozšířený (D-šířka/I-hloubka) | (mm) | 815/1420 | ||||
C - výška násypky | (mm) | 1300 | ||||
objem zásobníku 60x60 (pelety 6mm)/hmotnost | (kg) | 110/25 | ||||
objem zásobníku 80x80 (pelety 6mm)/hmotnost | (kg) | 220/29 | ||||
objem zásobníku 100x100 (pelety 6mm)/hmotnost | (kg) | 300/35 | ||||
objem zásobníku 81,5x142 (pelety 6mm)/hmotnost | (kg) | 350/38 | ||||
rozměry s kompaktním zásobníkem | ||||||
A - celková šířka kotle včetně zásobníku typ: KOMPAKT 150 | (mm) | 708 | 838 | |||
A - celková šířka kotle včetně zásobníku typ: KOMPAKT 225 | (mm) | 838 | 968 | |||
C - celková výška zásobníku KOMPAKT (150/225) | (mm) | 1283 | ||||
D - celková šířka zásobníku KOMPAKT (150/225) | (mm) | 354/484 | ||||
I - hloubka kompaktního zásobníku (150/225) | 827 | |||||
X - hloubka kompaktního zásobníku vč. podavače (150/225) | (mm) | 891 | ||||
objem zásobníku typ: KOMPAKT 150 (pelety 6mm)/hmotnost | (kg) | 150/39 | ||||
objem zásobníku typ: KOMPAKT 225 (pelety 6mm)/hmotnost | (kg) | 225/45 | ||||
Technické parametry: | BIOPEL MINI 11 | BIOPEL MINI 16 | BIOPEL MINI 21 | BIOPEL MINI 30 | BIOPEL MINI 40 | |
Nominální výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Minimální výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Záruční palivo | dřevěné pelety 6-8 mm | |||||
Spotřeba paliva (při jmen. výkonu kotle) | kg/h | 2,36 | 3,36 | 4,68 | 6,52 | 8,42 |
Spotřeba paliva (při min. výkonu kotle) | kg/h | 0,77 | 1,01 | 1,38 | 1,96 | 2,64 |
Emisní třída | 5/Ekodesing | |||||
Účinnost | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Vodní objem | L | 32 | 54 | |||
Provozní tah komína | Pa | 5,5, | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximální teplota topné vody | °C | 80 | ||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 55 | ||||
Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Hmotnost | kg | 160 | 240 | |||
Připojovací napětí | V/Hz | 230V/50Hz+-10% |
Ke stažení:
Doplňkové parametry
Kategorie: | Automatické kotle na pelety |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 290 kg |
Provedení: | TOWER 40 |
Jmenovitý výkon: | 30 kW |
Záruční palivo: | dřevěné pelety 6-8 mm |
Spotřeba paliva: | 1,96 – 6,52 kg/h |
Emisní třída: | 5/Ekodesign |
Účinnost: | 93,5 % |
Vodní objem: | 54 l |
Provozní tah komína: | 8 Pa |
Maximální pracovní tlak vody: | 2 Bar |
Maximální teplota topné vody: | 80 °C |
Minimální teplota vratné vody: | 55 °C |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu: | 101 °C |
Hmotnost: | 240 kg |
Objem pelet: | 60 kg |
Hmotnost násypky: | 19 kg |
Řídící jednotka: | V9 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vyrábíme kotle na tuhá paliva v České republice už od roku 1959
Sídlíme ve Valašském Meziříčí a chlad z Beskyd na nás dýchá každý den. Proto vyrábíme kotle, které dokážou prohřívat vaše domy desítky let. Spolehlivě zajišťují teplo, komfort, pohodlí a šetří váš čas.
Chceme zajišťovat maximální spokojenost našim českým i zahraničním partnerům díky moderním výrobním technologiím, profesionalitě a zkušenostem našich pracovníků.
Naším cílem je vyvíjet, vyrábět a dodávat inovativní výrobky, které posouvají naše partnery v jejich podnikání.