BAXI Luna Duo-Tec E 24 A7720025
Kód: 106078208507500030Související produkty
Detailní popis produktu
TECHNICKÉ PARAMETRY KOTLE:
- Šířka: 450 mm
- Hloubka: 345 mm
- Výška: 763 mm
- Hmotnost: 38,5 kg
- Průměr koaxiálního od kouření: 60/100 mm
- Průměr děleného odkouření: 80/80 mm
VÝKONOVÉ PARAMETRY KOTLE:
- Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C: 20,0 kW
- Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C: 21,8 kW
- Jmenovitý tepelný výkon TV: 24,0 kW
- Jmenovitá účinnost 50/30 °C: 105,8 %
- Max. tlak vody topného okruhu: 3 bar
- Objem vody expanzní nádoby: 8 l
- Třída NOX: 6
- Elektrické krytí: IP X5D
- Třída energetické účinnosti vytápění: A
- Třída energetické účinnosti ohřevu vody: A
Kotel | LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 |
Dolní třídění | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Horní třídění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění |
Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Energetická třída topení | A | A | A | A | A | A | A |
Energetická třída TUV | A | A | A | A | |||
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 20,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW | 32,0 kW | 12,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 21,8 kW | 26,1 kW | 30,6 kW | 34,9 kW | 13,1 kW | 26,1 kW | 30,5 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 3,4 kW | 3,8 kW | 4,7 kW | 5,7 kW | 2,0 kW | 3,4 kW | 4,0 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 3,7 kW | 4,1 kW | 5,1 kW | 6,3 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 4,3 kW |
Rozsah regulace topné vody | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C |
Rozsah regulace TUV | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C |
Minimální průtok TUV | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min | — | — | — |
LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 | |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | 13,8 l/min | 16,1 l/min | 18,9 l/min | 22,9 l/min | — | — | — |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | 9,8 l/min | 11,5 l/min | 13,5 l/min | 16,4 l/min | — | — | — |
Specifický průtok TUV | 11,5 l/min | 13,4 l/min | 15,8 l/min | 19,1 l/min | — | — | — |
Průměr koaxiálního odkouření | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 85 W | 99 W | 106 W | 120 W | 72 W | 85 W | 99 W |
Hmotnost | 38,5 kg | 38,5 kg | 39,5 kg | 41 kg | 34,5 kg | 34,5 kg | 36 kg |
Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 | |
Šířka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Hloubka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Topení a ohřev vody |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 40 kg |
Šířka kotle (mm): | 450 |
Výška kotle (mm): | 763 |
Index krytí: | IP X5D |
Hloubka kotle (mm): | 345 |
Použití kotle: | TUV;vytápění |
Instalace kotle: | závěsný |
Energetická účinnost (%): | 105.8 |
Energetická třída TUV kotle: | A |
Energetická třída topení kotle: | A |
Hmotnost kotle (kg): | 38.5 |
Výkon kotle (kW): | 20 |
Typ kotle: | kondenzační |
Výrobce: | Baxi |
Kód výrobce: | A7720025 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Kvalita a spolehlivost italských výrobků společnosti Baxi – předního hráče na poli vytápění plynovými kotli - má u velkého množství zákazníků v České republice dlouhou tradici. Za posledních 20 let se totiž právě na tomto trhu nainstalovalo více než 100.000 kotlů této značky.
A právě potenciál českého trhu a neustále se zvyšující zájem veřejnosti o kvalitní a ekonomicky odpovídající řešení v oblasti plynového vytápění stály za strategickým rozhodnutím vedení společnosti Baxi expandovat v roce 2002 do ČR formou přímého zastoupení, a to v Praze a Brně.
Velký zájem o kvalitní výrobky Baxi v oblasti vytápění podpořil i další rozvoj obchodních aktivit. V roce 2009 vznikla společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o, zastupující na trhu v ČR, kromě Baxi, ještě další dvě značky a celkový počet spolupracovníků se zvýšil z původních 10 na současných 32.
Přirozeně jsou i do budoucna v plánu investice do dalšího rozvoje organizační a personální struktury s cílem poskytnutí garance nejvyšší možné úrovně podpory pro všechny spolupracující partnery.
Také v ČR se výhradní distributor značkových plynových kotlů Baxi drží stejných obchodních principů, které jsou platné ve všech zemích světa, kde působí:
- Dosáhnout nejvyšší spokojenosti jak koncového zákazníka, tak i partnerských montážních firem.
- Nabízet širokou škálu výrobků, vyhovujících rozmanitému spektru požadavků na jakoukoliv instalaci.
- Navrnout energeticky nejvýhodnější řešení pro zákazníka s cílem maximálně ekonomického provozu.
- Garantovat špičkový záruční a pozáruční servis z pohledu především jeho kvality a rychlosti.
Kořeny firmy Baxi sahají až do roku 1925, kdy rakouská rodina Westen založila v regionu Benátsko (Veneto - v severní Itálii) společnost „Smalterie Metallurgiche Venete“, jeden z největších závodů na výrobu smaltovaných výrobků, jakými jsou elektrické ohřívače, vany a stejně tak výrobky na vytápění – konkrétně ocelové radiátory.
Koncem 70. let zaměřila firma svou činnost více na oblast vytápění, přičemž se stala jedním z prvních závodů, který uvedl na trh domácí plynové spotřebiče. Zavedla také výrobu závěsných kotlů současně s masivním rozšiřováním sítě plynových rozvodů. V polovině 80. let dosáhla firma vynikajících výsledků a upevnila svoji pozici na italském trhu. To byl rovněž impuls k zahájení expanze na zahraniční trhy.
V roce 1999 se stala součástí anglické skupiny Baxi Group, která je evropským lídrem v oblasti vytápění.
Přesně o 10 let později oznámily společnosti De Dietrich, Remeha Group a Baxi Group vznik nadnárodní skupiny BDR Thermea. Dnes je Baxi projektantem a výrobcem tepelné technologie v největším závodě v Evropě. Více než 8 milionů vyrobených plynových kotlů je důkazem dnešní vysoké kvality a spolehlivosti celého nabízeného sortimentu. Výrobky se značkou Baxi jsou známy svoji vysokou energetickou účinností, zaručující maximální tepelný komfort a úsporu energie. Tyto základní parametry produktů jsou obsaženy také v budoucí vizi Baxi, která stojí na neustálém technologickém vývoji v oblasti navrhování a výroby kotlů a systémů pro vytápění špičkové kvality.
- 8 milionů závěsných kotlů vyrobených od roku 1978.
- Výrobní kapacita 4.000 kotlů za jeden den.
- Roční výrobní kapacita 500.000 kotlů.